
- Leagues
- 4 Girone D AssistTVsecup, ASSISTTV SEC 21, LEGAa7te
- Stagioni
- 2020/21, 2021/22
Rosa FC BOMBONERA ss21/22
Rosa FC BOMBONERA ss21/22
# | Giocatore | Appearances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacopo Cerini | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 | Gesuino Emanuele Gallo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Amos Galassi | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
4 | Alessandro Ragnoli | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Riccardo Paolini | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | Gianluca Piccioni | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
8 | Mauro Serafini | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 |
9 | Davide Di Pietro | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 |
10 | Adem Di Egidio | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 |
11 | Stefano Ballatori | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
15 | Franco Marini | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | Fabrizio De Angelis | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Luca Francavillese | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
18 | Davide Foglia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Roberto Luzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcatori Lega a 7 Teramo ss21/22
Marcatori Lega a 7 Teramo ss21/22
Rango | Giocatore | Club | Appearances | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Adriani | DIVANI.STORE | 22 | 8 |
2 | Emmanuel Luzi | - | 18 | 9 |
3 | Carlo Crescenzo | MAGLIFICIO ASTOR | 17 | 10 |
4 | Loreto Ruggieri | KONDOR PDA | 16 | 6 |
5 | Marco Dorigo | - | 16 | 9 |
6 | Alwalid Sekkal | TELE LECCO | 13 | 7 |
7 | Attilio Di Amario | FIORAVANTI SAN | 12 | 10 |
8 | Antonio Crescenzo | MAGLIFICIO ASTOR | 12 | 10 |
9 | Stefano Fratoni | ATLETICO MANONTROPPO | 11 | 9 |
10 | Davide Di Pietro | - | 10 | 11 |
Classifica Stagione Sportiva 2021/22 Teramo
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 74 | 33 | 41 | 44 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 78 | 35 | 43 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 62 | 45 | 17 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 51 | 10 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 58 | 50 | 8 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 63 | 19 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 80 | 61 | 19 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 48 | 64 | -16 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 42 | 63 | -21 | 16 |
10 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 34 | 56 | -22 | 9 |
11 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 34 | 84 | -50 | 8 |
12 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 24 | 72 | -48 | 5 |