
- Leagues
- LEGAa7te
- Stagioni
- 2022/23
Rosa TELE LECCO ss22/23
# | Giocatore | Appearances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACOPO DI CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | YOUNESSE DAKRAOUI | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | ALESSIO FALCONI | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | ALESSANDRO GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | LORENZO RECINELLA | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | ALESSANDRO MICHELONI | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | GIANMARCO DI FELICE | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | FEDERICO FRANCESCHINI | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | LORENZO AMICONE | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | ALWALID SEKKAL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | LIVIO D’ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MATTIA MICHELONI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | CARLO BRUNI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | NOAH SCARDOZZI | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
70 | GIANLUCA SIMONE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | DOMENICO CAMPANA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | GIANNI MICHELONI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | ALESSIO NERONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | LEONARDO ROCCHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Stagione Sportiva 2022/23 Teramo
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 23 | 38 | 25 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 34 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 36 | -1 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 51 | -12 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 53 | -20 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 44 | -15 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 51 | -28 | 0 |