Giornata in corso
Classifica LEGAa7 Teramo ss 2021/22
home Classifica Stagione Sportiva 2019 20 Teramo
Pos | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 41 | 44 |
2 | ![]() | 16 | 43 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 17 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 19 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 19 | 25 |
8 | ![]() | 16 | -16 | 18 |
9 | ![]() | 16 | -21 | 16 |
10 | ![]() | 16 | -22 | 9 |
11 | ![]() | 16 | -50 | 8 |
12 | ![]() | 16 | -48 | 5 |
Prossimo turno
Giornata precedente